
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Lavorare su ordinazione di CNC | Materiale: | Acciaio inossidabile di alluminio |
---|---|---|---|
Elaborazione: | Lavorare su ordinazione di CNC | Applicazione: | Automobile, strumento, necessità quotidiane, |
Servizio: | Lavorare su ordinazione di CNC | Tolleranza: | 0.01mm |
Materiale della muffa: | Acciaio temperato | Formato di disegno: | STP, PUNTO, IGS, CAD, PDF |
Vita della muffa: | 50K o più | Trattamento di superficie: | Negoziabile |
Gamma delle attrezzature: | 400 tonnellate - 2500 tonnellate | Colore: | Su misura |
Dimensione: | Su misura | Rivestimento: | La spazzolatura, placcatura, anodizza, polvere ha ricoperto, sabbiare/anodizzare/lucidatura/spazzola |
Logo: | disponibile, ENNER, ha personalizzato (scultura del laser o iniezione dell'olio) | ||
Evidenziare: | Conchiglie di droni aerei,Conchiglie di droni CNC,Conchiglia di precisione |
Herong Intelligent Co., Ltd. vende principalmente parti stampate a iniezione di varie specifiche e altri prodotti..I prodotti sono venduti bene in molti paesi e città e sono favoriti dalla maggior parte degli utenti.una serie di meccanismi di gestione scientifici e rigorosi e personale di alta qualità, fornendo buoni prodotti.
Mostra dei prodotti
Materiale della parte
|
Prodotti di plastica |
Materiale di muffa
|
H13, 718, 1.2344, 1.2738
|
Applicazione
|
Automobile, strumenti, beni di prima necessità, medicinali, |
Apparecchiature CNC
|
1500 tonnellate
|
Finitura superficiale disponibile
|
Finitura di lucidatura, finitura di texture, finitura lucida, pittura, stampa slick, verniciatura in gomma ecc.
|
Formato del disegno
|
IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF, ecc.
|
Trattamento
|
lucidatura,Macchine per la lavorazione a macchina a controllo automatico,Fresatura CNC,Girare
|
Materiali disponibili
Se non sapete quale materiale è più adatto al vostro prodotto, potete consultare il nostroGli ingegneri e chiedete ai nostri venditoriper materiale più dettagliatoscheda di dati
Tipo | Materiale | Trattamento | Chiedi di più alle vendite |
ABS | Polylac PA-717C Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
ABS | Polylac PA-727 naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
ABS | Polylac PA-758 trasparente | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
ABS | Polylac PA-765 naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
ABS | Polylac PA-765 Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
ABS | Polyac PA-717C Bianco | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Scheda di dati (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
ABS/PC | Bayblend T65 XF naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
ABS/PC | Bayblend FR3010 naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Scheda di dati (Bayblend FR3010) |
Copolimero acetico | Hostaforma C9021 Nera | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Copolimero acetico | Hostaforma C9021 LS Naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Copolimero acetico | Lupital F20-03 (Naturale) | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Omopolimero acetico | Delrin 500CL BK601 Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Omopolimero acetico | Delrin 500CL NC010 Naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Omopolimero acetico | Delrin 500P BK602 Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Omopolimero acetico | Delrin 500P NC010 naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Omopolimero acetico | Delrin 577 BK-000 20% Fibra di vetro UV nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Omopolimero acetico | Delrin 527 UV701 UV stabilizzato nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Acrilico (PMMA) | Plexiglass 8N trasparente | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Acrilico (PMMA) | Plexiglass 6N trasparente | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
di larghezza superiore a 20 mm | Radilon BGV 30 30% Fibra di vetro naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
di larghezza superiore a 20 mm | Radilon S HS 105M Naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
di larghezza superiore a 20 mm | Radilon S RV300 30% in fibra di vetro nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
di larghezza superiore a 20 mm | Radilion S RV300 (30% riempito di vetro) Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Technyl A 20 V25 25% Fibra di vetro Nera | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Zytel 103HSL BKB080 Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Zytel 70G30HSLR 30% in fibra di vetro nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Latamide 66 H2 G/25-V0KB1 25% Fibra di vetro (Nero) | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Radilon A HSK 372 M NER (Nero) | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PBT | Celanex 2002-2 PBT nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PBT | Celanex 2401/PBT naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PBT | CCP 4115 104F PBT in fibra di vetro 15% nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PC | Makrolon 2458 pulito | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PC | Lupilon S3001R chiaro | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PC | Makrolon 6555 901510 Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PC | Lexan 3412R 20% GF Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PC | Lexan 3414R 40% GF Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PEEK | Victrex 450g Naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PEI | Ultem 1000 Naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PP omopolimero | Ramofina PPH300G4 naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Copolomero a impatto PP | INEOS PP 500-GA20 Naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Copolomero casuale PP | Moplen RP348R Naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PPS | Fortron 1140L4 40% in fibra di vetro nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
PS (GPPS) | Polistirolo cristallino 1810 chiaro | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Acciaio | Dow Corning MS-4002 trasparenza ottica | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Acciaio | Dow Corning MS-1002 pulito | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Acciaio | Elastosil 3003/30 A/B trasparente | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Acciaio | Elastosil 3003/50 A/B trasparente | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Acciaio | Elastosil 3003/60 A/B trasparente | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Acciaio | Elastosil 3003/70 A/B trasparente | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPC-ET | Hytrel 4068FG naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPE | Termolast K TC3 GPZ Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPE | Termolast K TC4 GPZ Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPE | Termolast K TC6 MLZ Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPE | Termolast K TF1 STL Traslucido | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPE | Termolast K TF2 ATL Traslucido | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPE | Termolast K TF3 ATL Traslucido | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPE | Termolast K TF9 AAA Traslucido | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPV | Sarlink 3170 Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPV | Santoprene 103 - 40 Costa D Nero | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPV | Santoprene 201-64 naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPV | Santoprene 201-73 naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPV | Santoprene 201-80 Naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
TPU | Pearlthane 11T95P naturale | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Fogli di dati |
Introduzione dell'impresa
Ufficio
HeRong Intelligent Equipment Co. Ltd. ha un'area di uffici di 1000 metri quadrati. Abbiamo un team completo di servizio e produzione. Comprende 15 team di vendita, 9 ingegneri, 5 team di progettazione, 8 team di ricerca e sviluppo,più di 100 squadre di produzione e controllo qualitàIl nostro team lavora a stretto contatto e è fiducioso nel fornire ai clienti un servizio completo, dalla progettazione alla produzione di massa.
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
R1: Siamo produttori.
D2: Potete mettere il mio marchio (logo) su questi prodotti?
A2: Sì! Marcatura/stampa: può essere la marcatura del proprio marchio o qualsiasi stampa desiderata, ad eccezione dei marchi famosi a livello internazionale.
Q3. Come faccio a sapere che sei un fornitore affidabile di globla?
A4: Abbiamo un team professionale dietro lo schermo del computer. Abbiamo vendite, acquisti, QC ((Quality Control), ricerca e sviluppo al vostro servizio.Aiuteremo a risolvere qualsiasi problema che nel vostro business internazionale.
Persona di contatto: Miss. Zeki
Telefono: +86 13601126185