
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Servizio di stampaggio a iniezione di materie plastiche per macchine di copertura in plastica ABS PP | Trattamento: | Formaggio per iniezione di materie plastiche |
---|---|---|---|
Servizio: | stampaggio a iniezione della copertura di plastica della macchina | Materiale: | PP, ABS, ecc. |
Trattamento superficiale: | Polizione | Formato del disegno: | STP, PUNTO, IGS, CAD, PDF |
Tipo di plastica del moldng: | stampaggio a iniezione di parti di macchine | Applicazione: | parti di coperture di plastica |
Tolleranza: | 0.01 mm | Materiale della muffa: | Materiale di plastica |
Vita della muffa: | 50K o più | Gamma di attrezzature: | 400 tonnellate - 2500 tonnellate |
Evidenziare: | Stampaggio ad iniezione di plastica dell'animale domestico,Stampaggio ad iniezione di plastica dell'ABS,Stampaggio ad iniezione di plastica del PC |
Materiale della parte
|
Stampaggio a iniezione Copertura in plastica per guscio di iniezione con cappuccio personalizzato per elettronica intelligente |
Materiale dello stampo
|
H13, 718, 1.2344, 1.2738
|
Applicazione
|
Nuovo alloggiamento per batteria resistente alla fiamma energetica |
Attrezzature per iniezione
|
1500 tonnellate
|
Finitura superficiale in plastica disponibile
|
Finitura lucidante, Finitura strutturata, Finitura lucida, Verniciatura, Stampa Slik, Verniciatura in gomma ecc
|
Formato del disegno
|
IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF, ecc..
|
Elaborazione
|
Costruzione stampi, stampaggio ad iniezione plastica, lucidatura
|
Materiali disponibili
Se non sai quale materiale è più adatto al tuo prodotto, puoi consultare il nsingegneri e chiedi al nostro tecnico commercialeper materiale più dettagliato
scheda dati
Tipo | Materiale | Elaborazione | Richiedi la scheda tecnica |
ABS | Polilac PA-717C Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
ABS | Polylac PA-727 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
ABS | Polylac PA-758 Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
ABS | Polilacca PA-765 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
ABS | Polylac PA-765 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
ABS | Poliac PA-717C Bianco | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda tecnica (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65XF Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
ABS/PC | Bayblend T65XF Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda tecnica (Bayblend FR3010) |
Copolimero acetalico | Hostaform C9021 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Copolimero acetalico | Hostaform C9021 LS Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Copolimero acetalico | Lupital F20-03 (Naturale) | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Omopolimero acetalico | Delrin 500CL BK601 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Omopolimero acetalico | Delrin 500CL NC010 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Omopolimero acetalico | Delrin 500P BK602 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Omopolimero acetalico | Delrin 500P NC010 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Omopolimero acetalico | Delrin 577 BK-000 20% Fibra di vetro-UV Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Omopolimero acetalico | Delrin 527 UV701 stabilizzato UV nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Acrilico (PMMA) | Plexiglas 8N Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Acrilico (PMMA) | Plexiglas 6N Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon6 | Radilon BGV 30 30% Fibra di Vetro Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon6 | Radilon S HS 105M Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon6 | Radilon S RV300 30% Fibra di vetro Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon6 | Radilion S RV300 (riempito di vetro al 30%) Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon66 | Technyl A 20 V25 25% Fibra di vetro Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon66 | Zytel 103HSL BKB080 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon66 | Zytel 70G30HSLR 30% Fibra di vetro Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon66 | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% Fibra di vetro (Nero) | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Nylon66 | Radilon A HSK 372 M NER (Nero) | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
PBT | Celanex 2002-2 PBT nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
PBT | Celanex 2401/PBT naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
PBT | CCP 4115 104F Nero 15% fibra di vetro PBT | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
computer | Makrolon 2458 Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
computer | Lupilon S3001R Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
computer | Makrolon 6555 901510 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
computer | Lexan 3412R 20% GF Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
computer | Lexan 3414R 40% GF Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
SBIRCIARE | Victrex 450g Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
PEI | Ultem 1000 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
PP omopolimero | Ramofin PPH300G4 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Copolimero antiurto PP | INEOS PP 500-GA20 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Copolimero casuale PP | Moplen RP348R Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
PPS | Fortron 1140L4 40% fibra di vetro nera | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
PS (GPPS) | Polistirolo Cristallo 1810 Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Silicone | Dow Corning MS-4002 trasparente ottico | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Silicone | Dow Corning MS-1002 Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Silicone | Elastosil 3003/30 A/B Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Silicone | Elastosil 3003/50 A/B Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Silicone | Elastosil 3003/60 A/B Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Silicone | Elastosil 3003/70 A/B Trasparente | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPE | Thermolast K TC3 GPZ Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPE | Thermolast K TC4 GPZ Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPE | Thermolast K TC6 MLZ Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPE | Thermolast K TF1 STL Traslucido | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPE | Thermolast K TF2 ATL Traslucido | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPE | Thermolast K TF3 ATL Traslucido | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPE | Thermolast K TF9 AAA Traslucido | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPV | Sarlink 3170 Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPV | Santoprene 103 - 40 Shore D Nero | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPV | Santoprene 201-64 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPV | Santoprene 201-73 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPV | Santoprene 201-80 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPU | TPU Perlato 11T85 Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
TPU | Perlato 11T95P Naturale | Stampaggio ad iniezione | Scheda dati |
Esposizione del prodotto
Presentazione dell'azienda
Persona di contatto: Miss. Zeki
Telefono: +86 13601126185